Haber

11 Nisan 2023 Deprem Oldu mu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi Son Depremler Listesi Sorgulama Ekranı

Ülkemizde her depremden sonra ‘Yine mi deprem oluyor?’ sorusu gündemde. Yaşadıkları bölgede sarsıntıyı hissedenler, konuyu araştırmak için arama motorlarına yöneldi. Kahramanmaraş’ta birçok ili etkisi altına alan depremlerin ardından tıpkı fay sınırında yaşanan artçı depremler vatandaşları tedirgin ediyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından günün erken saatlerinden itibaren çok sayıda sarsıntı kaydedildi. Malatya, Hatay, Adana ve Siirt’te depremler meydana geldi. Kahramanmaraş’ta artçı sarsıntıların şiddeti bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Peki bugün bir sarsıntı oldu mu? Son deprem neredeydi? Deprem ne kadar büyüktü?

İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin 11 Nisan Salı günü son deprem listesi…

En son sarsıntı listesi, günün erken saatlerinden beri araştırılıyor. Gündemin en değerli bahisleri arasında yer alan sarsıntılar ortada.

6 Şubat’ta meydana gelen sarsıntıları takip eden tüm sarsıntılar daha yakından takip ediliyor. Uzmanlara göre artçı sarsıntıların yıl boyunca devam etmesi bekleniyor.

‘Yine deprem mi oldu?’ sorusu sosyal medyanın gündeminde. AFAD ve Kandilli Rasathanesi en son deprem listesini anlık olarak kamuoyuna duyurmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı 7 km derinlikte meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi, Hatay’ın Yayladağı ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem kaydetti.

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde sabah erken saatlerde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sabah saatlerinde meydana gelen depremlerden biri de Malatya’nın Uluköy ilçesinde meydana geldi. Depremin büyüklüğü 3.1 olarak ölçüldü.

11 Nisan Beyin sarsıntısı mı? Deprem Nerede Oldu?

  • 2023.04.11 10:16:31 36.9278 36.5678 5.0 -.- 2.6 -.- ALTINUZUM-ISLAHIYE (GAZIANTEP) Primitif

  • 2023.04.11 10:02:30 37.9343 36.1197 12.1 -.- 2.2 -.- EYÜPLÜ-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.04.11 09:34:42 37.8780 36.3132 2.2 -.- 2.3 -.- PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.11 09:21:55 38.8825 26.7325 5.5 -.- 2.5 -.- ÇANDARLI KÖRFEZİ (EGE DENİZİ) İlkel

  • 2023.04.11 08:52:24 38.3365 37.8225 1.4 -.- 2.7 -.- GÜRKAYNAK-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.11 08:46:39 37.7705 36.2778 4.8 -.- 2.6 -.- ÇİĞSAR-ANDIRIN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.11 08:24:19 37.5445 37.1622 6.7 -.- 3.5 3.2 KARTAL-(KAHRAMAN) Primal

  • 2023.04.11 08:13:07 37.8875 36.2495 4.9 -.- 1.7 -.- TOPALLAR-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.04.11 08:08:50 37.9577 36.3042 5.1 -.- 1.6 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.11 07:56:13 37.1130 27.4308 4.2 -.- 1.4 -.- GÜLLÜK KURUMSAL (EGE DENİZİ) REVİZE01 (2023.04.11 07:56:22)

  • 2023.04.11 07:53:29 37.4050 36.9295 5.0 -.- 2.3 -.- MÜCEVHER-TÜRKOĞLU (KAHRAMANMARAS) İlkel

  • 2023.04.11 07:40:03 36.9247 28.1225 1.6 -.- 1.4 -.- GÖKOVA KÖRFEZİ (AKDENİZ) Birincil

  • 2023.04.11 07:21:37 38.0332 36.4990 5.2 -.- 2.8 -.- HACIMIRZA-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.11 07:19:49 38.2002 41.7892 8.6 -.- 2.4 -.- GÜNBULDU-BAYKAN (SİİRT) İlköğretim

  • 2023.04.11 07:14:50 37.9148 36.2232 5.0 -.- 1.7 -.- AKSAAĞAÇ-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.04.11 07:07:53 37.9185 37.7198 5.5 -.- 2.7 -.- ORENCİK-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.11 07:02:50 38.1328 37.1528 5.0 -.- 2.7 2.6 GÜPLÜCE-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.04.11 07:01:18 36.0127 36.0883 4.7 -.- 3.0 2.8 SÜRTÜNME – YAY (HATAY) Birincil

  • 2023.04.11 06:58:49 38.1952 37.8390 5.0 -.- 2.7 -.- DEDEYAZI-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.11 06:51:03 38.1345 36.3657 3.2 -.- 2.4 -.- FATMAKUYU-TUFANBEYLI (ADANA) İlköğretim

  • 2023.04.11 06:45:04 38.0012 36.3540 13.0 -.- 1.3 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.11 06:44:17 36.8983 28.1858 2.4 -.- 1.1 -.- YEŞİLBELDE-MARMARIS (MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.04.11 06:43:07 36.9052 28.1593 2.7 -.- 1.5 -.- KARACA-MARMARIS (MUĞLA) İlköğretim

  • 2023.04.11 06:42:29 38.1360 36.3763 ​​​5.1 -.- 2.4 -.- MURSEL-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) İlköğretim

  • 2023.04.11 06:31:05 37.8697 36.5717 4.4 -.- 2.2 -.- CEVREPINAR-(KAHRAMANMARAS) Primal

  • 2023.04.11 06:28:55 38.1965 37.3225 5.0 -.- 2.4 -.- AKBAYIR-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAS) İlköğretim

  • 2023.04.11 06:27:01 37.8325 36.4578 4.1 -.- 1.7 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.04.11 06:18:12 38.2887 36.3737 14.4 -.- 1.5 -.- İGDEBEL-TUFANBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.04.11 06:14:51 38.1982 37.9042 5.0 -.- 2.4 -.- KARATERZİ-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.11 06:06:48 37.9725 36.4170 5.3 -.- 1.3 -.- SIRMALI-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.04.11 06:06:09 37.9910 36.4510 10.0 -.- 1.4 -.- YIRICEK-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.04.11 05:45:32 37.9098 36.2388 5.0 -.- 3.0 2.8 AKSAAĞAÇ-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.04.11 05:33:25 38.1838 38.5378 5.0 -.- 3.1 3.1 ULUKÖY-(MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.11 05:21:52 38.0777 38.4787 5.6 -.- 1.8 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) İlköğretim

  • 2023.04.11 05:08:42 38.1218 36.6035 8.3 -.- 1.6 -.- KANLIKAVAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) Primordial

  • 2023.04.11 04:55:16 37.0082 36.4148 7.5 -.- 1.9 -.- YARPUZ-(OSMANİYE) İlköğretim

  • 2023.04.11 04:52:16 38.4012 36.3665 5.0 -.- 1.3 -.- OGLAKKAYA-SARIZ (KAYSERİ) İlköğretim

  • 2023.04.11 04:48:28 39.1565 40.4098 8.7 -.- 2.4 -.- HASBAGLAR-ADAKLI (BİNGÖL) İlköğretim

  • 2023.04.11 04:39:29 37.9122 36.3430 10.0 -.- 1.7 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.04.11 04:34:21 37.9435 36.3208 5.4 -.- 2.4 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.04.11 04:29:54 39.1797 40.4322 10.0 -.- 2.4 -.- KARACUBÜK-ADAKLI (BİNGÖL) İlköğretim

  • 2023.04.11 04:21:38 37.8970 36.2492 5.0 -.- 1.9 -.- TOPALLAR-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.04.11 04:20:58 38.4780 38.0277 5.4 -.- 2.3 -.- KEKLİKPINARI-AKCADAĞ (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.11 04:18:54 38.3568 38.2652 6.6 -.- 2.0 -.- TOPSOGUT-(MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.11 04:13:25 37.9922 36.3288 18.2 -.- 1.3 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.11 04:04:27 40.1915 27.9275 3.0 -.- 1.4 -.- KUŞ GOLU İlköğretim

  • 2023.04.11 04:00:10 38.1782 37.9045 12.0 -.- 2.0 -.- KARATERZİ-DOĞANŞEHİR (MALATYA) İlköğretim

  • 2023.04.11 03:48:49 38.0667 36.6740 5.5 -.- 2.6 -.- GÜÇÜKSU-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.11 03:43:44 37.9068 36.2422 11.5 -.- 1.6 -.- AKSAAĞAÇ-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.04.11 03:24:25 37.9433 36.3017 5.3 -.- 2.0 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primordial

  • 2023.04.11 03:14:03 38.0932 37.5902 5.0 -.- 2.3 -.- TAPKIRANKALE-ELBİSTAN (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.04.11 03:04:45 37.8860 36.2288 5.4 -.- 1.8 -.- AKSAAĞAÇ-SAİMBEYLİ (ADANA) İlköğretim

  • 2023.04.11 02:50:58 37.3123 36.8352 5.3 -.- 1.7 -.- MINEHUYUK-TÜRKOĞLU (KAHRAMANMARAŞ) Primal

  • 2023.04.11 02:48:56 38.1407 36.6728 18.7 -.- 1.6 -.- KARAÖMER-GOKSUN (KAHRAMAN MARAS) Primal

  • 2023.04.11 02:43:03 38.7055 28.0363 5.5 -.- 2.0 -.- AYANLAR-GOLMARMARA (MANISA) İlkel

AFAD Son Beyin Sarsıntıları Sayfası

AFAD SON DEPREM SAYFASI

Kandilli Rasathanesi Son Depremler Sayfası

Kandilli Rasathanesi SON DEPREM SAYFASI

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort